Central Kosciuszko
|
|
|
|
|
Km |
Hours |
Grade |
|
| Kiandra Heritage Trail | 1.2 | .5 | Easy |
| Elaine Mine | 16.2 | 5.0 | Moderate |
| Cabramurra Plateau | 6.3 | 2.0 | Easy |
| Goldseekers Track | 3.0 | 1.0 | Easy |
| Black Jack and Manjar | 19.8 | 6. | Moderate |
| Jagungal Wilderness | 66.8 | 4 days | Hard |
| Southern Cloud Crash Site | 15.2 | 5.0 | Moderate |
| Snakey Plain and Wheelers Hut | 16.4 | 5.0 | Moderate |
| Kiandra Plain | 7.0 | 2.5 | Moderate |
| Gooandra Homestead | 10.0 | 3.0 | Easy |
| Blue Creek Coppermine | 21.5 | 8.0 | Moderate |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()