| Hat Head National Park & Arakoon State Recreation Area | ![]() |
| Kms | Hours | Grade | |
Gap Beach, Connors Beach, Third Beach, Kemps Corner, Kinchela Trig |
6.0 | 4.5 | Mod |
| Korogoro Point, Hat Head Trig Walking Track | 3.5 | 2.0 | Mod |
| Waterfall Walk | 1.2 | 0.5 | Easy |
| Jack Perkins Walking Track | 1.6 | 0.5 | Mod |
| Smoky Cape Track | 18.6 | 7.0 | Mod |
| Monument Hill Walking Track | 2.5 | 1.0 | Easy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |