| Nightcap National Park | ![]() |
| Kms | Hours | Grade | |
| Rummery Park to Minyon Falls Circuit | 11.0 | 5.5 | Mod |
| Rummery Park to Peates Mountain | 6.0 | 2.5 | Easy |
| Nightcap Track | 14.0 | 5.0 | Mod |
| Protestors Falls | 1.4 | 1.0 | Easy |
| Terania Creek Basin | 2.5 | 1.5 | Easy |
| Googarna Track, Pholis Walk Circuit | 3.8 | 1.5 | Easy |
| Googarna Track to Kunghur Flying Fox | 18.5 | 7.0 | Mod |
| Mt Matheson Circuit | 3.0 | 1.0 | Easy |
| Mt Nardi to Nightcap Track via Mt Matheson | 18.0 | 8.0 | Hard |
| Mt Nardi to Tuntable Falls | 10.0 | 3.5 | Mod |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |