Northern Kosciuszko
|
|
|
|
|
Km |
Hours |
Grade |
|
| Old Currango | 9.2 | 3.0 | Easy |
| Leura Gap | 27.0 | 9.0 | Hard |
| Bimberi Peak | 21.2 | 8.0 | Hard |
| Blue Waterholes to Clarkes Gorge | 5.0 | 1.5 | Easy |
| Nichols Gorge Circuit | 6.7 | 2.0 | Moderate |
| Glory Hole Farm and River Walk | 3.3 | 1.5 | Easy |
| Bluff Lookout Circuit | 2.3 | 1.0 | Easy |
| Castle Cave | 2.6 | 1.0 | Easy |
| Jounama Homestead Ruins | 15.7 | 5.0 | Easy |
| Talbingo Reservoir Viewpoint | 12.6 | 4.5 | Moderate |
| Warogong Sugarloaf | 10.4 | 4.5 | Moderate |
| Blowering Cliffs | 4.8 | 1.5 | Moderate |
| Blowering Basin | 3.4 | 1.5 | Easy |
| Buddong Falls | 2.4 | 1.0 | Moderate |
| Jounama Creek | 6.0 | 2.0 | Easy |
| Old Mountain Road Walk | 8.2 | 3.0 | Moderate |
| Landers Falls Lookout and Big Talbingo | 20.8 | 7.0 | Moderate |
| Bogong Wilderness | 41.4 | 2 days | Moderate |
| Vickerys Hut | 5.2 | 2.0 | Moderate |
| The Hole | 13.0 | 5.0 | Moderate |
![]()